Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MI 19:10 21:10 | 24-06-2026 | 24-08-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 25-06-2026 | 10-09-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 25-06-2026 | 25-08-2026 |
| MA MI JU 21:30 22:30 | 24-06-2026 | 09-09-2026 |
| SA 09:00 12:30 | 27-06-2026 | 05-09-2026 |
| Horario Jun 2026: Ma-Ju 19:10 niveles 2,4,6 y 8; Lu-Mi 19:10 niveles 1,3,5 y 7; otros horarios, todos los niveles | ||

